2024 · 47 prefectures
Population aged 0–14 ranking
Estimated population aged 0 to 14, in thousands.
Highest to lowest
Unit: thousand peopleAll prefectures
| Rank | Prefecture | Vs. prefecture average | |
|---|---|---|---|
| 01 | Tokyo | 1,494 | +407.9% |
| 02 | Kanagawa | 1,008 | +242.7% |
| 03 | Osaka | 968 | +229.1% |
| 04 | Aichi | 906 | +208.0% |
| 05 | Saitama | 814 | +176.7% |
| 06 | Chiba | 688 | +133.9% |
| 07 | Fukuoka | 632 | +114.9% |
| 08 | Hyogo | 614 | +108.7% |
| 09 | Hokkaido | 497 | +69.0% |
| 10 | Shizuoka | 391 | +32.9% |
| 11 | Hiroshima | 321 | +9.1% |
| 12 | Ibaraki | 303 | +3.0% |
| 13 | Kyoto | 266 | -9.6% |
| 14 | Miyagi | 243 | -17.4% |
| 15 | Okinawa | 231 | -21.5% |
| 16 | Nagano | 222 | -24.5% |
| 17 | Niigata | 220 | -25.2% |
| 18 | Gifu | 217 | -26.2% |
| 19 | Okayama | 215 | -26.9% |
| 20 | Kumamoto | 214 | -27.2% |
| 21 | Tochigi | 203 | -31.0% |
| 22 | Gunma | 203 | -31.0% |
| 23 | Mie | 192 | -34.7% |
| 24 | Kagoshima | 191 | -35.1% |
| 25 | Fukushima | 184 | -37.4% |
| 26 | Shiga | 179 | -39.1% |
| 27 | Nagasaki | 149 | -49.3% |
| 28 | Nara | 142 | -51.7% |
| 29 | Yamaguchi | 138 | -53.1% |
| 30 | Ehime | 138 | -53.1% |
| 31 | Miyazaki | 129 | -56.1% |
| 32 | Ishikawa | 124 | -57.8% |
| 33 | Oita | 124 | -57.8% |
| 34 | Iwate | 115 | -60.9% |
| 35 | Aomori | 114 | -61.2% |
| 36 | Yamagata | 105 | -64.3% |
| 37 | Toyama | 105 | -64.3% |
| 38 | Kagawa | 104 | -64.6% |
| 39 | Saga | 100 | -66.0% |
| 40 | Wakayama | 96 | -67.4% |
| 41 | Fukui | 86 | -70.8% |
| 42 | Yamanashi | 85 | -71.1% |
| 43 | Akita | 79 | -73.1% |
| 44 | Shimane | 75 | -74.5% |
| 45 | Tokushima | 71 | -75.9% |
| 46 | Kochi | 67 | -77.2% |
| 47 | Tottori | 63 | -78.6% |
The comparison column uses the unweighted mean of the 47 prefectures (294 thousand people), not Japan's aggregate rate. Sort the value column to reverse the order.
Advertisement
Source. Japan Statistical Yearbook 2026, Table 2-7, Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. Reference year: 2024. Snapshot reviewed 2026-10-08. More on this data →
Keep exploring