2024 · 47 prefectures
Inhabitable area ranking
Area classified as inhabitable in the source.
Highest to lowest
Unit: km²All prefectures
| Rank | Prefecture | Vs. prefecture average | |
|---|---|---|---|
| 01 | Hokkaido | 22,691 | +767.4% |
| 02 | Niigata | 4,550 | +73.9% |
| 03 | Fukushima | 4,231 | +61.7% |
| 04 | Ibaraki | 3,890 | +48.7% |
| 05 | Iwate | 3,751 | +43.4% |
| 06 | Chiba | 3,533 | +35.1% |
| 07 | Kagoshima | 3,287 | +25.7% |
| 08 | Aomori | 3,253 | +24.4% |
| 09 | Nagano | 3,249 | +24.2% |
| 10 | Akita | 3,233 | +23.6% |
| 11 | Miyagi | 3,186 | +21.8% |
| 12 | Tochigi | 3,005 | +14.9% |
| 13 | Aichi | 2,996 | +14.5% |
| 14 | Yamagata | 2,873 | +9.8% |
| 15 | Shizuoka | 2,774 | +6.0% |
| 16 | Hyogo | 2,769 | +5.9% |
| 17 | Fukuoka | 2,765 | +5.7% |
| 18 | Kumamoto | 2,747 | +5.0% |
| 19 | Saitama | 2,603 | -0.5% |
| 20 | Hiroshima | 2,297 | -12.2% |
| 21 | Gunma | 2,269 | -13.3% |
| 22 | Okayama | 2,228 | -14.8% |
| 23 | Gifu | 2,211 | -15.5% |
| 24 | Mie | 2,064 | -21.1% |
| 25 | Miyazaki | 1,875 | -28.3% |
| 26 | Toyama | 1,842 | -29.6% |
| 27 | Oita | 1,795 | -31.4% |
| 28 | Yamaguchi | 1,716 | -34.4% |
| 29 | Nagasaki | 1,668 | -36.2% |
| 30 | Ehime | 1,666 | -36.3% |
| 31 | Kanagawa | 1,474 | -43.7% |
| 32 | Tokyo | 1,429 | -45.4% |
| 33 | Ishikawa | 1,395 | -46.7% |
| 34 | Saga | 1,335 | -49.0% |
| 35 | Osaka | 1,334 | -49.0% |
| 36 | Shiga | 1,300 | -50.3% |
| 37 | Shimane | 1,271 | -51.4% |
| 38 | Kyoto | 1,177 | -55.0% |
| 39 | Kochi | 1,160 | -55.7% |
| 40 | Okinawa | 1,126 | -57.0% |
| 41 | Wakayama | 1,123 | -57.1% |
| 42 | Fukui | 1,077 | -58.8% |
| 43 | Tokushima | 1,016 | -61.2% |
| 44 | Kagawa | 1,005 | -61.6% |
| 45 | Yamanashi | 953 | -63.6% |
| 46 | Tottori | 904 | -65.4% |
| 47 | Nara | 854 | -67.4% |
The comparison column uses the unweighted mean of the 47 prefectures (2,616 km²), not Japan's aggregate rate. Sort the value column to reverse the order.
Advertisement
Source. Statistical Handbook 2026, Appendix 1, Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. Reference year: 2024. Snapshot reviewed 2026-10-08. More on this data →
Keep exploring