2024 · 47 prefectures
Population aged 15–64 ranking
Estimated population aged 15 to 64, in thousands.
Highest to lowest
Unit: thousand peopleAll prefectures
| Rank | Prefecture | Vs. prefecture average | |
|---|---|---|---|
| 01 | Tokyo | 9,469 | +503.6% |
| 02 | Kanagawa | 5,817 | +270.8% |
| 03 | Osaka | 5,371 | +242.4% |
| 04 | Aichi | 4,626 | +194.9% |
| 05 | Saitama | 4,500 | +186.9% |
| 06 | Chiba | 3,804 | +142.5% |
| 07 | Hyogo | 3,112 | +98.4% |
| 08 | Fukuoka | 3,004 | +91.5% |
| 09 | Hokkaido | 2,868 | +82.8% |
| 10 | Shizuoka | 2,035 | +29.7% |
| 11 | Ibaraki | 1,637 | +4.4% |
| 12 | Hiroshima | 1,569 | +0.0% |
| 13 | Kyoto | 1,502 | -4.3% |
| 14 | Miyagi | 1,340 | -14.6% |
| 15 | Niigata | 1,162 | -25.9% |
| 16 | Nagano | 1,111 | -29.2% |
| 17 | Tochigi | 1,106 | -29.5% |
| 18 | Gunma | 1,098 | -30.0% |
| 19 | Gifu | 1,096 | -30.1% |
| 20 | Okayama | 1,045 | -33.4% |
| 21 | Mie | 990 | -36.9% |
| 22 | Fukushima | 972 | -38.0% |
| 23 | Kumamoto | 931 | -40.7% |
| 24 | Okinawa | 880 | -43.9% |
| 25 | Shiga | 841 | -46.4% |
| 26 | Kagoshima | 817 | -47.9% |
| 27 | Nara | 720 | -54.1% |
| 28 | Ehime | 697 | -55.6% |
| 29 | Yamaguchi | 688 | -56.1% |
| 30 | Nagasaki | 669 | -57.4% |
| 31 | Ishikawa | 636 | -59.5% |
| 32 | Aomori | 634 | -59.6% |
| 33 | Iwate | 624 | -60.2% |
| 34 | Oita | 588 | -62.5% |
| 35 | Toyama | 561 | -64.2% |
| 36 | Miyazaki | 553 | -64.7% |
| 37 | Yamagata | 546 | -65.2% |
| 38 | Kagawa | 512 | -67.4% |
| 39 | Wakayama | 481 | -69.3% |
| 40 | Akita | 463 | -70.5% |
| 41 | Yamanashi | 453 | -71.1% |
| 42 | Saga | 436 | -72.2% |
| 43 | Fukui | 417 | -73.4% |
| 44 | Tokushima | 369 | -76.5% |
| 45 | Kochi | 348 | -77.8% |
| 46 | Shimane | 341 | -78.3% |
| 47 | Tottori | 289 | -81.6% |
The comparison column uses the unweighted mean of the 47 prefectures (1,569 thousand people), not Japan's aggregate rate. Sort the value column to reverse the order.
Advertisement
Source. Japan Statistical Yearbook 2026, Table 2-7, Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. Reference year: 2024. Snapshot reviewed 2026-10-08. More on this data →
Keep exploring