2024 · 47 prefectures
Population ranking
Estimated population, rounded to the nearest thousand in the source.
Highest to lowest
Unit: thousand peopleAll prefectures
| Rank | Prefecture | Vs. prefecture average | |
|---|---|---|---|
| 01 | Tokyo | 14,178 | +438.2% |
| 02 | Kanagawa | 9,225 | +250.2% |
| 03 | Osaka | 8,757 | +232.4% |
| 04 | Aichi | 7,460 | +183.2% |
| 05 | Saitama | 7,332 | +178.3% |
| 06 | Chiba | 6,251 | +137.3% |
| 07 | Hyogo | 5,337 | +102.6% |
| 08 | Fukuoka | 5,092 | +93.3% |
| 09 | Hokkaido | 5,043 | +91.5% |
| 10 | Shizuoka | 3,527 | +33.9% |
| 11 | Ibaraki | 2,806 | +6.5% |
| 12 | Hiroshima | 2,714 | +3.0% |
| 13 | Kyoto | 2,520 | -4.3% |
| 14 | Miyagi | 2,248 | -14.7% |
| 15 | Niigata | 2,099 | -20.3% |
| 16 | Nagano | 1,987 | -24.6% |
| 17 | Gifu | 1,916 | -27.3% |
| 18 | Gunma | 1,890 | -28.2% |
| 19 | Tochigi | 1,885 | -28.4% |
| 20 | Okayama | 1,831 | -30.5% |
| 21 | Fukushima | 1,743 | -33.8% |
| 22 | Mie | 1,711 | -35.0% |
| 23 | Kumamoto | 1,697 | -35.6% |
| 24 | Kagoshima | 1,532 | -41.8% |
| 25 | Okinawa | 1,466 | -44.3% |
| 26 | Shiga | 1,402 | -46.8% |
| 27 | Nara | 1,285 | -51.2% |
| 28 | Yamaguchi | 1,281 | -51.4% |
| 29 | Ehime | 1,276 | -51.6% |
| 30 | Nagasaki | 1,252 | -52.5% |
| 31 | Aomori | 1,165 | -55.8% |
| 32 | Iwate | 1,145 | -56.5% |
| 33 | Ishikawa | 1,098 | -58.3% |
| 34 | Oita | 1,085 | -58.8% |
| 35 | Miyazaki | 1,033 | -60.8% |
| 36 | Yamagata | 1,011 | -61.6% |
| 37 | Toyama | 997 | -62.2% |
| 38 | Kagawa | 917 | -65.2% |
| 39 | Akita | 897 | -65.9% |
| 40 | Wakayama | 880 | -66.6% |
| 41 | Yamanashi | 791 | -70.0% |
| 42 | Saga | 788 | -70.1% |
| 43 | Fukui | 739 | -71.9% |
| 44 | Tokushima | 685 | -74.0% |
| 45 | Kochi | 656 | -75.1% |
| 46 | Shimane | 642 | -75.6% |
| 47 | Tottori | 531 | -79.8% |
The comparison column uses the unweighted mean of the 47 prefectures (2,634 thousand people), not Japan's aggregate rate. Sort the value column to reverse the order.
Advertisement
Source. Statistical Handbook 2026, Appendix 1, Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. Reference year: 2024. Snapshot reviewed 2026-10-08. More on this data →
Keep exploring