都道府県プロフィール · 中部地方
山梨県 Yamanashi
人口、面積、年齢、世帯、人口動態の公的統計と、47都道府県中の順位を掲載しています。
ひと目で分かる
参照年:2020~2024年主要統計
年齢別人口は千人単位で公表されています。面積と人口密度は出典で個別に丸められているため、表示値から計算した密度と一致しない場合があります。
広告
山梨県の順位
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 ↗ | 791 千人 | 2024 | 47都道府県中 41位 |
| 総面積 ↗ | 4,465 km² | 2024 | 47都道府県中 32位 |
| 人口密度 ↗ | 177 人/km² | 2024 | 47都道府県中 31位 |
| 可住地面積 ↗ | 953 km² | 2024 | 47都道府県中 45位 |
| 可住地人口密度 ↗ | 830 人/km² | 2024 | 47都道府県中 18位 |
| 年少人口(0~14歳) ↗ | 85 千人 | 2024 | 47都道府県中 42位 |
| 生産年齢人口(15~64歳) ↗ | 453 千人 | 2024 | 47都道府県中 41位 |
| 65歳以上人口 ↗ | 253 千人 | 2024 | 47都道府県中 41位 |
| 一般世帯数 ↗ | 338,057 世帯 | 2020 | 47都道府県中 41位 |
| 1世帯当たり人員 ↗ | 2.34 人 | 2020 | 47都道府県中 22位 |
| 出生率 ↗ | 5.7 人口千対 | 2023 | 47都道府県中 24位 |
| 死亡率 ↗ | 14.5 人口千対 | 2023 | 47都道府県中 22位 |
次に見る
地方の概要を見る →中部地方の都道府県
関連記事。 福井の眼鏡と山梨の宝飾、産地はどう育った? →
出典と更新。 数値は総務省統計局のStatistical Handbook of Japan 2026とJapan Statistical Yearbook 2026に基づきます。各指標に参照年を表示しています。スナップショット確認日:2026-10-08。 詳しい方法を見る →