都道府県プロフィール · 北海道地方
北海道 Hokkaido
人口、面積、年齢、世帯、人口動態の公的統計と、47都道府県中の順位を掲載しています。
ひと目で分かる
参照年:2020~2024年主要統計
年齢別人口は千人単位で公表されています。面積と人口密度は出典で個別に丸められているため、表示値から計算した密度と一致しない場合があります。
広告
北海道の順位
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 ↗ | 5,043 千人 | 2024 | 47都道府県中 9位 |
| 総面積 ↗ | 83,422 km² | 2024 | 47都道府県中 1位 |
| 人口密度 ↗ | 64 人/km² | 2024 | 47都道府県中 47位 |
| 可住地面積 ↗ | 22,691 km² | 2024 | 47都道府県中 1位 |
| 可住地人口密度 ↗ | 222 人/km² | 2024 | 47都道府県中 47位 |
| 年少人口(0~14歳) ↗ | 497 千人 | 2024 | 47都道府県中 9位 |
| 生産年齢人口(15~64歳) ↗ | 2,868 千人 | 2024 | 47都道府県中 9位 |
| 65歳以上人口 ↗ | 1,677 千人 | 2024 | 47都道府県中 7位 |
| 一般世帯数 ↗ | 2,469,063 世帯 | 2020 | 47都道府県中 7位 |
| 1世帯当たり人員 ↗ | 2.04 人 | 2020 | 47都道府県中 46位 |
| 出生率 ↗ | 4.8 人口千対 | 2023 | 47都道府県中 44位 |
| 死亡率 ↗ | 14.9 人口千対 | 2023 | 47都道府県中 20位 |
次に見る
地方の概要を見る →北海道地方の都道府県
関連記事。 北海道の昆布が、なぜ沖縄の郷土料理になった? →
出典と更新。 数値は総務省統計局のStatistical Handbook of Japan 2026とJapan Statistical Yearbook 2026に基づきます。各指標に参照年を表示しています。スナップショット確認日:2026-10-08。 詳しい方法を見る →