都道府県プロフィール · 四国地方
香川県 Kagawa
人口、面積、年齢、世帯、人口動態の公的統計と、47都道府県中の順位を掲載しています。
ひと目で分かる
参照年:2020~2024年主要統計
年齢別人口は千人単位で公表されています。面積と人口密度は出典で個別に丸められているため、表示値から計算した密度と一致しない場合があります。
広告
香川県の順位
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 ↗ | 917 千人 | 2024 | 47都道府県中 38位 |
| 総面積 ↗ | 1,877 km² | 2024 | 47都道府県中 47位 |
| 人口密度 ↗ | 489 人/km² | 2024 | 47都道府県中 11位 |
| 可住地面積 ↗ | 1,005 km² | 2024 | 47都道府県中 44位 |
| 可住地人口密度 ↗ | 912 人/km² | 2024 | 47都道府県中 15位 |
| 年少人口(0~14歳) ↗ | 104 千人 | 2024 | 47都道府県中 38位 |
| 生産年齢人口(15~64歳) ↗ | 512 千人 | 2024 | 47都道府県中 38位 |
| 65歳以上人口 ↗ | 301 千人 | 2024 | 47都道府県中 40位 |
| 一般世帯数 ↗ | 406,062 世帯 | 2020 | 47都道府県中 36位 |
| 1世帯当たり人員 ↗ | 2.27 人 | 2020 | 47都道府県中 30位 |
| 出生率 ↗ | 5.9 人口千対 | 2023 | 47都道府県中 22位 |
| 死亡率 ↗ | 15 人口千対 | 2023 | 47都道府県中 19位 |
次に見る
地方の概要を見る →四国地方の都道府県
出典と更新。 数値は総務省統計局のStatistical Handbook of Japan 2026とJapan Statistical Yearbook 2026に基づきます。各指標に参照年を表示しています。スナップショット確認日:2026-10-08。 詳しい方法を見る →