都道府県プロフィール · 東北地方
秋田県 Akita
人口、面積、年齢、世帯、人口動態の公的統計と、47都道府県中の順位を掲載しています。
ひと目で分かる
参照年:2020~2024年主要統計
年齢別人口は千人単位で公表されています。面積と人口密度は出典で個別に丸められているため、表示値から計算した密度と一致しない場合があります。
広告
秋田県の順位
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 ↗ | 897 千人 | 2024 | 47都道府県中 39位 |
| 総面積 ↗ | 11,638 km² | 2024 | 47都道府県中 6位 |
| 人口密度 ↗ | 77 人/km² | 2024 | 47都道府県中 45位 |
| 可住地面積 ↗ | 3,233 km² | 2024 | 47都道府県中 10位 |
| 可住地人口密度 ↗ | 277 人/km² | 2024 | 47都道府県中 46位 |
| 年少人口(0~14歳) ↗ | 79 千人 | 2024 | 47都道府県中 43位 |
| 生産年齢人口(15~64歳) ↗ | 463 千人 | 2024 | 47都道府県中 40位 |
| 65歳以上人口 ↗ | 354 千人 | 2024 | 47都道府県中 35位 |
| 一般世帯数 ↗ | 383,531 世帯 | 2020 | 47都道府県中 40位 |
| 1世帯当たり人員 ↗ | 2.41 人 | 2020 | 47都道府県中 10位 |
| 出生率 ↗ | 4 人口千対 | 2023 | 47都道府県中 47位 |
| 死亡率 ↗ | 19.3 人口千対 | 2023 | 47都道府県中 1位 |
次に見る
地方の概要を見る →東北地方の都道府県
関連記事。 秋田と沖縄、年齢構成の差は何から生まれる? →
出典と更新。 数値は総務省統計局のStatistical Handbook of Japan 2026とJapan Statistical Yearbook 2026に基づきます。各指標に参照年を表示しています。スナップショット確認日:2026-10-08。 詳しい方法を見る →